AKVARYUM ÜRÜNLERİ

KÖPEK ÜRÜNLERİ

KEDİ ÜRÜNLERİ

KUŞ ÜRÜNLERİ

SÜRÜNGEN ÜRÜNLERİ

KEMİRGEN ÜRÜNLERİ

DENİZ AKVARYUM ÜRÜNLERİ

TAŞIMA ÇANTALARI, WOJERLER

BİTKİ ÜRÜNLERİ

MAMA VE SU KABLARI

KEDİ VE KÖPEK YATAKLARI

KIYAFET VE AKSESUARLAR

KEDİ KÖPEK ARABALARI

Markalar
JBL ProPond All Seasons S 12LT 2,2 KG Büyük Resim

JBL ProPond All Seasons S 12LT 2,2 KG

Ürün Kodu 112-41249
Marka JBL
Stok Durumu Stokta Yok !
Takip Et Bu ürün gelince haber ver
Fiyat 1.600,00 TL
 

JBL ProPond All Seasons S 12LT 2,2 KG

Küçük boy koi ve havuz balıkları için dört mevsimlik yem

  • Su sıcaklığını, işlevi, hayvanın büyüklüğünü ve yaşını dikkate alan NEO endeksine uygun 3:1'lik protein/yağ oranına sahip tam yem
  • Güçlü ve sağlıklı havuz balıkları için buğday, somon, karides, ıspanak ve spirulina içerir (10-25°C su sıcaklığında)
  • 15-35 cm büyüklüğünde balıklar için S boy yem (8 mm).
  • Yüzde 24 protein, yüzde 7 yağ, yüzde 4 ham lif ve yüzde 8 ham kül içeren yüzer çubuklar
  • Kalitenin korunması için tekrar kapatılabilir, hava, su ve ışık geçirmeyen torbada yem çubukları

NEO Index® kelime anlamıyla şu demektir: Doğal, enerji bakımından en uygun hale getirilmiş beslenme. Bununla kastedilen, yemdeki proteinlerin yağlara olan oranıdır. Eğer yalnızca mevsimler dikkate alınacak olsaydı, balıklar kışın (2:1) yazın ihtiyaç duyduklarının (4:1) yarısı kadar proteine ihtiyaç duyardı. Ama yalnız mevsim, yani suyun sıcaklığı değil, aynı zamanda balığın büyüklüğü, yaşı ve yemin işlevi de (örn. büyütme yemi = ProPond Growth) belirleyici rol oynadığından, tüm bu özellikleri bünyesinde toplayan NEO Index® geliştirildi.

  Akbank
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 1.600,00 TL 1.600,00 TL
2 831,92 TL 1.663,84 TL
3 559,95 TL 1.679,84 TL
4 423,96 TL 1.695,84 TL
5 341,09 TL 1.705,44 TL
6 285,31 TL 1.711,84 TL
7 246,83 TL 1.727,84 TL
8 217,38 TL 1.739,04 TL
9 194,65 TL 1.751,84 TL
  Finansbank
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 1.600,00 TL 1.600,00 TL
2 831,92 TL 1.663,84 TL
3 559,95 TL 1.679,84 TL
4 423,96 TL 1.695,84 TL
5 341,09 TL 1.705,44 TL
6 285,31 TL 1.711,84 TL
7 246,83 TL 1.727,84 TL
8 217,38 TL 1.739,04 TL
9 194,65 TL 1.751,84 TL
  Garanti
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 1.600,00 TL 1.600,00 TL
2 831,92 TL 1.663,84 TL
3 559,95 TL 1.679,84 TL
4 423,96 TL 1.695,84 TL
5 341,09 TL 1.705,44 TL
6 285,31 TL 1.711,84 TL
7 246,83 TL 1.727,84 TL
8 217,38 TL 1.739,04 TL
9 194,65 TL 1.751,84 TL
  Halkbank
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 1.600,00 TL 1.600,00 TL
2 831,92 TL 1.663,84 TL
3 559,95 TL 1.679,84 TL
4 423,96 TL 1.695,84 TL
5 341,09 TL 1.705,44 TL
6 285,31 TL 1.711,84 TL
7 246,83 TL 1.727,84 TL
8 217,38 TL 1.739,04 TL
9 194,65 TL 1.751,84 TL
  İş Bankası
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 1.600,00 TL 1.600,00 TL
2 831,92 TL 1.663,84 TL
3 559,95 TL 1.679,84 TL
4 423,96 TL 1.695,84 TL
5 341,09 TL 1.705,44 TL
6 285,31 TL 1.711,84 TL
7 246,83 TL 1.727,84 TL
8 217,38 TL 1.739,04 TL
9 194,65 TL 1.751,84 TL
  Yapı Kredi
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 1.600,00 TL 1.600,00 TL
2 831,92 TL 1.663,84 TL
3 559,95 TL 1.679,84 TL
4 423,96 TL 1.695,84 TL
5 341,09 TL 1.705,44 TL
6 285,31 TL 1.711,84 TL
7 246,83 TL 1.727,84 TL
8 217,38 TL 1.739,04 TL
9 194,65 TL 1.751,84 TL
  • Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.
Yorum Yap
Adınız Soyadınız*
E-Posta Adresiniz Sitede görünmeyecektir.
Yorumunuz* Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama
Güvenlik Kodu*