AKVARYUM ÜRÜNLERİ

KÖPEK ÜRÜNLERİ

KEDİ ÜRÜNLERİ

KUŞ ÜRÜNLERİ

SÜRÜNGEN ÜRÜNLERİ

KEMİRGEN ÜRÜNLERİ

DENİZ AKVARYUM ÜRÜNLERİ

TAŞIMA ÇANTALARI, WOJERLER

BİTKİ ÜRÜNLERİ

MAMA VE SU KABLARI

KEDİ VE KÖPEK YATAKLARI

KIYAFET VE AKSESUARLAR

KEDİ KÖPEK ARABALARI

Markalar
Resun AF2005D Dijital otomatik yemleme makinası Büyük Resim

Resun AF2005D Dijital otomatik yemleme makinası

Ürün Kodu 100-AF2005D
Marka RESUN
Stok Durumu Stokta Var
Takip Et Bu ürünü izlemeye al
Fiyat 1.500,00 TL
  Adet SEPETE EKLE

Resun AF2005D Dijital otomatik yemleme makinası

Ayarlanabilir yem dispanseri ile 24 saatte 4 kez besleme

Pul veya pellet yem kullanımına uygun
Akvaryuma sabitlenebilen ayak sayesinde kaymayı engelleme
LCD ekran görüntü birimi.
Otomatik yada el ile de kullanabilme özelliği
144x99x156mm ebatlarında
375g ağırlığında

2 adet AA kalem pil ile çalışır

 

  Akbank
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 1.500,00 TL 1.500,00 TL
2 779,93 TL 1.559,85 TL
3 524,95 TL 1.574,85 TL
4 397,46 TL 1.589,85 TL
5 319,77 TL 1.598,85 TL
6 267,48 TL 1.604,85 TL
7 231,41 TL 1.619,85 TL
8 203,79 TL 1.630,35 TL
9 182,48 TL 1.642,35 TL
  Finansbank
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 1.500,00 TL 1.500,00 TL
2 779,93 TL 1.559,85 TL
3 524,95 TL 1.574,85 TL
4 397,46 TL 1.589,85 TL
5 319,77 TL 1.598,85 TL
6 267,48 TL 1.604,85 TL
7 231,41 TL 1.619,85 TL
8 203,79 TL 1.630,35 TL
9 182,48 TL 1.642,35 TL
  Garanti
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 1.500,00 TL 1.500,00 TL
2 779,93 TL 1.559,85 TL
3 524,95 TL 1.574,85 TL
4 397,46 TL 1.589,85 TL
5 319,77 TL 1.598,85 TL
6 267,48 TL 1.604,85 TL
7 231,41 TL 1.619,85 TL
8 203,79 TL 1.630,35 TL
9 182,48 TL 1.642,35 TL
  Halkbank
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 1.500,00 TL 1.500,00 TL
2 779,93 TL 1.559,85 TL
3 524,95 TL 1.574,85 TL
4 397,46 TL 1.589,85 TL
5 319,77 TL 1.598,85 TL
6 267,48 TL 1.604,85 TL
7 231,41 TL 1.619,85 TL
8 203,79 TL 1.630,35 TL
9 182,48 TL 1.642,35 TL
  İş Bankası
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 1.500,00 TL 1.500,00 TL
2 779,93 TL 1.559,85 TL
3 524,95 TL 1.574,85 TL
4 397,46 TL 1.589,85 TL
5 319,77 TL 1.598,85 TL
6 267,48 TL 1.604,85 TL
7 231,41 TL 1.619,85 TL
8 203,79 TL 1.630,35 TL
9 182,48 TL 1.642,35 TL
  Yapı Kredi
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 1.500,00 TL 1.500,00 TL
2 779,93 TL 1.559,85 TL
3 524,95 TL 1.574,85 TL
4 397,46 TL 1.589,85 TL
5 319,77 TL 1.598,85 TL
6 267,48 TL 1.604,85 TL
7 231,41 TL 1.619,85 TL
8 203,79 TL 1.630,35 TL
9 182,48 TL 1.642,35 TL
  • Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.
Yorum Yap
Adınız Soyadınız*
E-Posta Adresiniz Sitede görünmeyecektir.
Yorumunuz* Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama
Güvenlik Kodu*