AKVARYUM ÜRÜNLERİ

KÖPEK ÜRÜNLERİ

KEDİ ÜRÜNLERİ

KUŞ ÜRÜNLERİ

SÜRÜNGEN ÜRÜNLERİ

KEMİRGEN ÜRÜNLERİ

DENİZ AKVARYUM ÜRÜNLERİ

TAŞIMA ÇANTALARI, WOJERLER

BİTKİ ÜRÜNLERİ

MAMA VE SU KABLARI

KEDİ VE KÖPEK YATAKLARI

KIYAFET VE AKSESUARLAR

KEDİ KÖPEK ARABALARI

Markalar
JBL Novo Bits 10.5 L-4620 gr Büyük Resim

JBL Novo Bits 10.5 L-4620 gr

Ürün Kodu 111-30318
Marka JBL
Stok Durumu Stokta Var
Takip Et Bu ürünü izlemeye al
Fiyat 3.500,00 TL
  Adet SEPETE EKLE

JBL Novo Bits 10.5 L-4620 gr

Astaksantin ve karotenoid içeriği ile balıklarınızın canlı renklere sahip olmasını sağlar.

Suda renk değişimi ve bulanıklık yaratmaz.

Fosfat içeriği alg üretiminin düşük seviyelerde kalması ve balıklarınızın en iyi şekilde gelişmesi için ayarlanmıştır.

Doğal E vitamini ve dengelenmiş C vitamini içerir.

Analiz bileşenleri

Ham protein   43.00 %
Ham Yağ   6.00 %
Ham lif   3.00 %
Ham kül   10.00 %
nem içeriği   8.00 %

Katkı maddeleri

Vitaminler, provitaminler ve aynı etkiyi sağlayan diğer kimyasal maddeler (1000 gr'da)

Vitamin A 25000 I. E.
Vitamin D3 2000 I. E.
Vitamin E 330 mg
Vitamin C(stabil) 400 mg

Bileşenler

Yumuşakçalar ve kabuklular 27.50 %
Tahıllar 25.99 %
Balık ve balık yan ürünleri 20.76 %
Balık Proteini Konsantresi  
Sebzeler 12.50 %
Sebze yan ürünleri 12.25 %
Sıvı ve katı yağlar 1.00 %

JBL Balık Yemleri - Dünya Çapındaki En Üst Kalite

  Akbank
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 3.500,00 TL 3.500,00 TL
2 1.819,83 TL 3.639,65 TL
3 1.224,88 TL 3.674,65 TL
4 927,41 TL 3.709,65 TL
5 746,13 TL 3.730,65 TL
6 624,11 TL 3.744,65 TL
7 539,95 TL 3.779,65 TL
8 475,52 TL 3.804,15 TL
9 425,79 TL 3.832,15 TL
  Finansbank
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 3.500,00 TL 3.500,00 TL
2 1.819,83 TL 3.639,65 TL
3 1.224,88 TL 3.674,65 TL
4 927,41 TL 3.709,65 TL
5 746,13 TL 3.730,65 TL
6 624,11 TL 3.744,65 TL
7 539,95 TL 3.779,65 TL
8 475,52 TL 3.804,15 TL
9 425,79 TL 3.832,15 TL
  Garanti
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 3.500,00 TL 3.500,00 TL
2 1.819,83 TL 3.639,65 TL
3 1.224,88 TL 3.674,65 TL
4 927,41 TL 3.709,65 TL
5 746,13 TL 3.730,65 TL
6 624,11 TL 3.744,65 TL
7 539,95 TL 3.779,65 TL
8 475,52 TL 3.804,15 TL
9 425,79 TL 3.832,15 TL
  Halkbank
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 3.500,00 TL 3.500,00 TL
2 1.819,83 TL 3.639,65 TL
3 1.224,88 TL 3.674,65 TL
4 927,41 TL 3.709,65 TL
5 746,13 TL 3.730,65 TL
6 624,11 TL 3.744,65 TL
7 539,95 TL 3.779,65 TL
8 475,52 TL 3.804,15 TL
9 425,79 TL 3.832,15 TL
  İş Bankası
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 3.500,00 TL 3.500,00 TL
2 1.819,83 TL 3.639,65 TL
3 1.224,88 TL 3.674,65 TL
4 927,41 TL 3.709,65 TL
5 746,13 TL 3.730,65 TL
6 624,11 TL 3.744,65 TL
7 539,95 TL 3.779,65 TL
8 475,52 TL 3.804,15 TL
9 425,79 TL 3.832,15 TL
  Yapı Kredi
Taksit
Sayısı
Taksit
Tutarı
Toplam
Tutar
1 3.500,00 TL 3.500,00 TL
2 1.819,83 TL 3.639,65 TL
3 1.224,88 TL 3.674,65 TL
4 927,41 TL 3.709,65 TL
5 746,13 TL 3.730,65 TL
6 624,11 TL 3.744,65 TL
7 539,95 TL 3.779,65 TL
8 475,52 TL 3.804,15 TL
9 425,79 TL 3.832,15 TL
  • Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.
Yorum Yap
Adınız Soyadınız*
E-Posta Adresiniz Sitede görünmeyecektir.
Yorumunuz* Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama
Güvenlik Kodu*